|
|
|
|
Код : | Где? | Когда? |
(Примечание) / Вариант первой строки в записи |
|
00_0099(11) | Ленинград, Гостиница "Астория" | 18 января 1967 года 7 10 (?) часов утра |
|
|
00_0066(3) | Запись "Водку пьешь ты прилично", "Для друзей- моряков" | 28 марта 1968 года |
|
|
00_0164(16) | у Валентина Савича (2-я запись?) | ноябрь 1968 года |
|
|
01_0196(10) | Москва, На дому у Александра Наумовича Митты /Рабиновича/ | ноябрь 1970 года |
|
|
00_0271(5) | Киев, ДСК-3 | 22 сентября 1971 года. 19 часов |
|
|
00_0279(4) | Москва, РТИ АН СССР (2-е выст.) | 02(?) декабря 1971 года |
|
|
00_0294(4) | Запись "Приключение" | февраль 1972 года |
|
|
00_0361(4) | Москва, ВНИИСТ | февраль 1972 года |
|
|
00_0317(4) | Москва, НИИ(?), /от Ирины Ершовой/ | 29 февраля 1972 года |
|
|
00_0289(3) | Запись "Мои похорона", "26 бакинских комиссаров" | конец февраля 1972 года |
|
|
00_0318(4) | Москва, ГНИИ ХТЭОС | 29 марта 1972 года |
|
|
07_0343(1) | у В.С. Высоцкого, Запись для К. Мустафиди (1-я запись) | апрель 1972 года (первая запись) |
|
|
00_0320(5) | Мытищи, НИИОХ | 08 апреля 1972 года |
|
|
00_0288(3) | Запись "Ты спи, Серега...", "Разведка боем" | май 1972 года |
|
|
00_0329(3) | Москва, клуб ГУЖВ | 14 июня 1972 года. 19 часов. (1-е выступление) |
|
|
00_0330(2) | Ленинград, «ВАМИ» | 17 июня 1972 года |
|
|
00_0331(5) | Фрязино, ДК НИИ «Исток» | июнь 1972 года |
|
|
00_0332(2) | Ленинград, ЛОМО | 24 июня 1972 года |
|
|
00_0333(2) | Гатчина, Орлова Роща, ЛИЯФ | 23 июня 1972 года |
|
|
00_0328(2) | Ленинград, НИИ ТВЧ им. В.П. Вологдина | 25 июня 1972 года |
|
|
00_0303(2) | Запись "Залихватский манер" | октябрь 1972 года |
|
|
00_0339(4) | Москва, ЦИАМ / Киев, Запись "композитор Блантер", "ЦИАМ-1" | 20(?) октября 1972 года |
|
|
00_0341(7) | Киев, ИЭС им. Патона АН УССР | 10 ноября 1972 года |
|
|
01_0002(4) | Черноголовка, Дом учёных АН СССР (1-е выступление) | октябрь 1972 года |
|
|
00_0377(4) | Москва, Мосстрой-9 | ноябрь 1972 года |
|
|
01_0035(2) | Запись "Пил водку... ", "Слово паскуда" | октябрь 1972 года |
|
|
00_0342(5) | Киев, Институт ботаники АН УССР им. Н.Г. Холодного | 14 ноября 1972 года |
|
|
00_0343(3) | Киев, Институт газа АН УССР | 14 ноября 1972 года |
|
|
00_0345(2) | Москва, ДК им. Луначарского / Запись "Славный полк" (ГУЖВ?) | 14 декабря 1972 года. 21-00 |
|
|
00_0346(2) | Жуковский, Конструкторское бюро ракетостроения (КБР) | 22 декабря 1972 года |
|
|
01_0087(4) | Запись "Вечер отдыха" | декабрь 1973 года |
|
|
00_0295(12) | Запись "Гамлет-2" | январь 1973 года |
|
|
07_0397(6) | Новокузнецк, Драмтеатр им. Орджоникидзе /фрагменты/ (1-е выст.) | 04 - 08 февраля 1973 года (1-е выступление) |
|
|
07_0398(3) | Новокузнецк, Драмтеатр им. Орджоникидзе /фрагменты/ (2-е выст.) | 04 - 08 февраля 1973 года (2-е выступление) |
(объявлена) |
|
00_0374(2) | Запись "псевдо/НИИОХ" ("Худая") / Клуб МВД(?) | июнь 1973 года |
|
|
00_0378(4) | Ташкент | сентябрь 1973 года |
|
|
00_0376(7) | Фрязино, ИРЭ АН СССР, Фрязинское отделение | октябрь 1974 года |
|
|
00_0381(4) | Москва, ЦСУ СССР | 30 октября 1973 года |
|
|
00_0348(12) | Запись "Генерал-лейтенант" | октябрь 1974 года |
|
|
00_0382(4) | Киев, Гипросельстройиндустрия | 14 ноября 1973 года |
|
|
00_0383(5) | Киев, Ярославов вал 27 (во дворе), Спецшкола № 49 | 15 ноября в 1973 года. 17 часов |
|
|
00_0384(4) | Запись "Под Новый Год" | декабрь 1973 года |
(2 раза начало ) |
|
00_0387(5) | Запись "перед "Вертикалью" / Алма-Ата, НИИ стройорганизаций | декабрь 1973 года |
|
|
01_0005(4) | Москва, Городская клиническая больница № 60 (1- е выст.) | 1974 год |
|
|
00_0413(7) | Москва, ЦНИИОМТП ("Лотерейный билет") | 20-29 февраля 1972 года |
|
|
07_0461(11) | у В.С. Высоцкого, Запись для К. Мустафиди | 02 апреля 1974 года |
|
|
00_0421(6) | Москва, НИИ Радио | 12 апреля 1974 года |
|
|
00_0423(8) | Будапешт, Окружной дом офицеров | 24(?) июля 1974 года |
|
|
00_0430(3) | Вильнюс, ВНИИРИП | 10 сентября 1974 года |
|
|
00_0437(3) | Ленинград, ЛГУ, вечер | октябрь 1974 года, вечер (2-е выступление) |
|
|
00_0450(3) | Рига, Институт электроники и вычислительной техники (2-е выст.) | 03 декабря 1974 года (2-е выступление) |
|
|
00_0527(14) | Москва, ДК им. Ильича ПО «Красный Богатырь» (1-е выст.) | 28 ноября 1976 года. 10 часов (1-е выступление) |
|
|
01_0110(2) | Запись "Псевдо-МНИТИ" | январь 1978 года |
|
|
00_0586(26) | Северодонецк, ЛДС с ВИА «Красные маки» (сборка) | 21 - 24 января 1978 года (сборка из нескольких выступлений) |
|
|
00_0587(5) | Северодонецк, НПО "Импульс" | 25 января 1978 года. 10 часов. |
|
|
00_0583(5) | Сумы, Дворец Культуры КРЗ (1-е выст.) | 23 марта 1978 года (1-е выступление) |
|
|
01_0016(2) | Кривой Рог, Криворожский государственный Цирк | 06-08 апреля1978 года |
(объявлена) |
|
00_0598(3) | Череповец, Спортивно-концертный зал «Алмаз» (4-е выст.) | 12 - 16 апреля 1978 года (4-е выступление) |
|
|
00_0601(4) | Белгород, ДК завода энергетического машиностроения (2-е выст.) | 17 - 19 апреля 1978 года (2-е выступление) |
|
|
00_0602(4) | Белгород, ДК завода энергетического машиностроения (3-е выст.) | 17-19 апреля 1978 года (3-е выступление) |
|
|
00_0608(3) | Запорожье, Дворец спорта "Юность" С ВИА «Фестиваль» | 28 апреля 1978 года |
|
|
00_0611(9) | Харьков, Ледовый Дворец? с ВИА «Музыка» (3-е выст.) | май 1978 года (третье выступление) |
|
|
00_0612(11) | Москва, Театр на Таганке (с/п "В поисках жанра") | 22 июня 1978 года |
|
|
00_0615(8) | Москва, Геологический факультет МГУ Аудитория № 611 /клуб "Паганель"/ | 24 ноября 1978 года. 18 часов. |
|
|
01_0083(1) | Запись "Псевдо -Дубна" | декабрь 1978 года |
|
|
00_0622(6) | Менделеево, ВНИИФТРИ ("Дом метролога") (1-е выст.) | 10 декабря 1978 года (1-е выступление) |
|
|
00_0639(6) | Раменское, ДК "Сатурн" | 17-20 декабря 1978 года. 19 часов. |
|
|
00_0626(4) | Томилино, ТЗПП | 26 декабря 1978 года |
|
|
00_0646(2) | Торонто, Ambassador club, для эмигрантов | 12 апреля 1979 года |
|
|
01_0162(4) | Ижевск, Ледовый дворец спорта "Ижсталь" | 28 апреля 1979 года |
|
|
00_0656(3) | Глазов, ЛДС "Прогресс" В программе "Песня – любовь моя" | 30 апреля 1979 года |
|
|
00_0669(9) | Учкудук, ДК "Современник" | 21 июля 1979 года. 14 часов. |
|
|
00_0670(8) | Учкудук, ДК "Современник" | 21 июля 1979 года. 16 часов. |
|
|
00_0671(8) | Учкудук, Летний кинотеатр | 21 июля 1979 года. 20 часов. |
|
|
00_0672(6) | Учкудук, Летний кинотеатр / у Повереннова на даче | 21 июля 1979 года. 22 часа. |
|
|
01_0007(9) | Зарафшан, Летний кинотеатр (2-е выст.) | 22 июля 1979 года. 22 часа (2-е выступление) |
|
|
01_0068(8) | Зарафшан, Летний кинотеатр (1-е выст.) | 22 июля 1979 года. 20 часов (первое выступление) |
|
|
01_0008(5) | Зарафшан, Летний кинотеатр (3-е выст.) | 23 июля 1979 года (3-е выступление) |
|
|
01_0069(1) | Зарафшан, Летний кинотеатр (4-е выст.) | 22-23 июля 1979 года (четвертое выступление) |
|
|
00_0681(1) | Тбилиси, ТНИИСГЭИ | сентябрь 1979 года |
|
|
00_0683(12) | Тбилиси, НИИМИОН (2-е выст.) | сентябрь 1979 года (второе выступление) |
|
|
01_0142(8) | Тбилиси, КавГипротрансстрой | сентябрь - октябрь 1979 года |
|
|
01_0013(1) | Навои, ДК «Фархад» горно-металлург. комбината (4-е выст.) | 27-28 июля 1979 года (4-е выступление) |
(б.н.) |
|
00_0699(2) | Жуковский, Жуковское отделение МФТИ | 20 февраля 1980 года |
|
|
00_0700(3) | Москва, Городская клиническая больница № 31 (Олимпийская поликлиника) | 25 февраля 1980 года |
|
|
00_0702(3) | Долгопрудный, МФТИ ДК "Романтик" | 29 февраля 1980 года. 19 часов 30 минут |
|
|
00_0703(3) | Москва, ДК «Коммуна» Хлопчатобумажной фабрики, клуб «Диапазон» | 27 марта 1980 года 19 часов |
|
|
00_0704(3) | Москва, Средняя общеобразовательная школа № 779 | 28 марта 1980 года |
|
|
00_0705(3) | Москва, Дом культуры им. Валерия Павловича Чкалова | 05 апреля 1980 года |
|
|
00_0706(3) | Москва, МИЭМ | 07 апреля 1980 года. 14 часов 30 минут |
|
|
00_0707(7) | Москва, ВПТИтяжмаш | 10-20 января 1980 года |
|
|
05_1360(1) | Москва, ДК Профессионального технического образования (ДК ПТО) | 05 мая 1980 года |
(б.н.) |
|
00_0716(3) | Калиниград | 18-22 июня 1980 года |
|
|
00_0720(2) | Калининград, к/т "Россия" | 22 июня 1980 года |
|
|
00_0723(4) | Лыткарино (Моск. обл.), Дворец Культуры "Мир" | 03 июля 1980 года. 21час 30 минут. |
|
|